Lagerung-Transport
| Produktname | Kennzeichnung nach GefstoffV/GHS | Lagerklasse (TRGS 51) | Lager-/Transport-temperatur | UN-Nr. | Bezeichung im Beförderungspapier | ADR-Klasse | Verpackungs-gruppe | LQ (Begrenzte Mengen) | Tunnelcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4SIGHT® | 07, 08, 09 | 10/12 | > 5°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (1,4-Dimethylnaphtalin) | 9 | III | ja | - |
| Agro N Fluid PLUS | - | - | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Airone® SC | 09 | 12 | > 0°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Kupferoxychlorid, Kupferhydroxid) | 9 | III | ja | - |
| Alkir® | 07 | - | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Beloukha® | 05 | 12 | > 8°C | - | - | - | - | - | - |
| Berelex® 40 SG | - | 13 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Botiga® | 05, 07, 08, 09 | 12 | 0-25°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Pyridate; Mesotrione) | 9 | III | ja | - |
| Carpovirusine® | 07 | - | > 4°C bei zeitnaher Verwendung, <0 bei längerfristiger Verwendung | - | - | - | - | - | - |
| Carpovirusine® EVO 2 | 07 | - | > 4°C bei zeitnaher Verwendung, <0 bei längerfristiger Verwendung | - | - | - | - | - | - |
| combi-protec® | - | - | 0-20°C | - | - | - | - | - | - |
| Cymbal® Flow | 05, 07, 08, 09 | 8B | > 0°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Cymoxanil) | 9 | III | ja | - |
| DiPel® DF | 07 | 11/13 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| FeMax | - | - | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| FiloCal® Blue Micro | - | 12 | > 5°C | - | - | - | - | - | - |
| FiloCal® Calcium | 07 | 12 | > 5°C | - | - | - | - | - | - |
| FiloCal® Foliar Feed | - | 12 | > 5°C | - | - | - | - | - | - |
| Flame® Duo | 08, 09 | 11 | > 0°C | 3077 | Umweltgefährdender Stoff, Feststoff, n.a.g. (Florasulam, Tribenuron) | 9 | III | ja | - |
| Florbac® | 07 | 13 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Flowbrix® | 09 | 12 | > 0°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Kupferoxychlorid) | 9 | III | ja | - |
| Fresco® | 08, 09 | 12 | 0-35°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Metobromuron) | 9 | III | ja | - |
| Himalaya® 60 SG | 09 | 11 | > 0°C | 3077 | Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g. (Alcohols, ethoxylated, 1,2-Dihydropyridazin-3,6-dion, Kaliumsalz) | 9 | III | - | - |
| Itcan® SL270 | 09 | 3082 | UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Maleinhydrazid, Kaliumsalz) | 9 | III | ja | - | ||
| Katana® | 09 | 11 | > 0°C | 3077 | Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g. (Flazasulfuron) | 9 | III | ja | - |
| Katoun® Gold | 07 | - | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Kenja® | 09 | > 0°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Isofetamid) | 9 | III | 0 | 0 | |
| Kusabi® | 08, 09 | 12 | > 0°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Pyriofenone) | 9 | III | - | E |
| Lentagran® WP | 07, 09 | 11 | 5-30°C | 3077 | Umweltgefährdender Stoff, fest, n.a.g. (Pyridat) | 9 | III | ja | E |
| MaxCel® | - | 10 | 0-30°C | - | - | - | - | - | - |
| Metarex INOV® | - | - | 0-35°C | - | - | - | - | - | - |
| Metric® | 09 | 12 | > 0°C | 3082* | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Metribuzin, Clomazone) | 9 | III | ja | - |
| Milbeknock® Top | 02, 07, 08, 09 | 3 | 1993 | Entzündbarer Stoff, flüssig, n.a.g. (Cyclohexanon, Aromatic Hydrocarbons) | 3 | III | D/E | ||
| Mildicut® | - | 12 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Moncut® | 09 | 12 | > 0°C | 3082* | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Flutolanil) | 9 | III | ja | E |
| Motivell® forte | 07, 09 | 10 | -10 bis +25°C | 3082* | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Nicosulfuron) | 9 | III | ja | E |
| Narita® | 07, 08, 09 | 12 | 0-35°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Difenoconazol) | 9 | III | 5 l | E |
| Netzschwefel Stulln | - | 11 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Onyx® | 02, 07, 08, 09 | 3 | > 0°C | 1993 | Entzündbarer Stoff, flüssig, n.a.g. (Cyclohexanone, aromatische Kohlenwasserstoffe) | 3 | III | - | D/E |
| Patel® 300 EC | 05, 07, 09 | 12 | 4-35°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Prothioconazol) | 9 | III | ja | - |
| PHOS 60® EU | - | 12 | 0-40°C | - | - | - | - | - | - |
| Plato® | 07 | 12 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Pro Liq Amino Calcio | 07 | 12 | 0-30°C | - | - | - | - | - | - |
| Pro Liq Calcium LQ | 07 | 12 | 0-30°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Aminosäure | - | - | 5-35°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Baumweiß | - | 12 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Flüssigdünger 12-4-6 | - | 12 | 0-35°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Flüssigdünger 6-12-6 | - | 12 | 0-35°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Flüssigdünger 8-8-6 | - | 12 | 7-35°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Flüssigdünger N34 | - | 12 | -10-35°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Naa SL | 05, 08 | - | 0-40°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Netzmittel | 05 | 12 | < 30°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Schäl- und Fraßstopp | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| proagro Schaumfrei | - | 12 | 0-35°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Spritzenreiniger Flüssig | 07 | 12 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| proagro Spritzenreiniger Pulverkonzentrat | 05 | 8B | > 0°C | 3253 | Dinatriumtrioxosilikat-Gemisch | 8 | III | ja | E |
| proagro Voranstrich | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| proagro Wildverbissschutz | - | 12 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Promalin® | - | 12 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Proman® | 08, 09 | 12 | 0-35°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Metobromuron) | 9 | III | 5 l | E |
| ProNet-Alfa® | - | - | 5-30°C | - | - | - | - | - | - |
| Property® 180 SC | 08, 09 | 12 | > 0°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Pyriofenone) | 9 | III | - | E |
| Quickdown® | 05, 07, 08, 09 | 10 | 0-30°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Pyraflufen-ethyl mixture) | 9 | III | ja | - |
| Rampastop® Leimschranke | - | - | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Ranman® TOP | 07, 09 | 12 | > 0°C | 3082* | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Cyazofamid) | 9 | III | ja | - |
| RhizoVital® 42 flüssig | - | - | 0-25°C | - | - | - | - | - | - |
| Samson® 4SC | 09 | 12 | -10-30°C | 3082* | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Nicosulfuron) | 9 | III | ja | E |
| Sarumo® | 09 | 12 | > 0°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Tetraconazole) | 9 | III | ja | E |
| Shirlan® | 07, 08, 09 | 10 | 0-35°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Fluazinam) | 9 | III | - | E |
| Sinopia® | 07, 08, 09 | 12 | 0-25°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Metobromuron, Clomazone) | 9 | III | ja | |
| Stockosorb® | - | - | < 50°C | - | - | - | - | - | - |
| Sumicidin® Alpha EC | 02, 05, 07, 08, 09 | 3 | > 0°C | 1993 | Entzündbarer flüssiger Stoff, n.a.g. (Esfenvalerat) | 3 | III | - | D/E |
| Teppeki® | 07 | 13 | > 0°C | - | - | - | - | - | - |
| Videryo® F | 07, 08, 09 | 12 | >0°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Cyazofamid, Folpet) | 9 | III | ja | - |
| Vintec® | - | - | 4-20°C | - | - | - | - | - | - |
| Voyager® | 12 | ||||||||
| Zenby® | 09 | 12 | > 0°C | 3082 | Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g. (Isofetamid) | 9 | III | - | - |
Die Belchim Crop Protection Deutschland GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.