Abstandsauflagen
Produktname | Kultur/Indikation | Auflage Gewässer | Hangneigung Abstand (m) | Gewässer Abstand Standard (m) | Gewässer Abstand (m) nach Abdrift-minderungs-klassen - 50% | Gewässer Abstand (m) nach Abdrift-minderungs-klassen - 75% | Gewässer Abstand (m) nach Abdrift-minderungs-klassen - 90% | Auflage Saumkulturen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airone® SC | Apfel, Birne, Quitte | NW607-1 | 20 | 15 | ||||
Airone® SC | Hopfen | NW607-1 | 15 | NT104 | ||||
Airone® SC | Kartoffel | NW605-1, NW606 | 5 | 5 | * | * | ||
Airone® SC | Pfirsich, Pflaume, Aprikose, Süßkirsche, Sauerkirsche | NW607-1 | 15 | NT104 | ||||
Airone® SC | Weinrebe, Zierpflanzen | NW605-1, NW606 | 20 | 10 | 10 | 5 | ||
Beloukha® | Kartoffel, Tabak, Hopfen, Erdbeere | NW642-1 | * | * | * | * | NT101 | |
Beloukha® | Weinrebe | NW642-1 | * | * | * | * | NT109 | |
Beloukha® | Weinrebe (Junganlagen; Pflanzjahr bis 4. Standjahr) | NW642-1 | * | * | * | * | NT109 | |
Berelex® 40 SG | Weinrebe | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Botiga® | Mais | NW609-1, NW800 | 5 | * | * | * | NT103 | |
Botiga® | Mais (Splitting) | NW642-1 | * | * | * | * | NT102 | |
Carpovirusine® | Kernobst | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Carpovirusine® EVO 2 | Kernobst | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Cymbal® Flow | Kartoffel (Mischung mit Ranman Top) | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Cymbal® Flow | Kartoffel (Mischung mit Shirlan) | NW605-1, NW606 | 5 | 5 | * | * | ||
DiPel® DF | Apfel, Brine (Großer Frostspanner, Freifressende Schmetterlingsraupen, Apfelwickler, Gespinstmotten, Kleiner Frostspanner) | NW642-1 | * | * | * | * | ||
DiPel® DF | Erbse, Futtererbse, Feldsalat, Salate, Rucola-Arten, Endivien, Radicchio, Möhre, Knollensellerie, Topinambur, Pastinak, Schwarzwurzel, Wurzelpetersilie, Baldrian, Meerrettich, Gurke, Zucchini, Patisson, Garten-Kürbis, Queller, Gemeiner, Sauerampfer, Gelber Portulak, Spinat, Stielmangold, Koriander, Liebstöckel, Dill, Estragon, Lorbeer, Melisse, Rosmarin, Basilikum, Schnittlauch, Kerbel, Oregano, Majoran, Minze-Arten, Schnittpetersilie, Salbei, Thymian, Chicoree, Borretsch, Spargel, Winterheckenzwiebel, Knoblauch, Porree, Schalotte, Speisezwiebel, Stielmangold, Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete), Salate, Choy Sum, Chinakohl, Komatsuna, Bleichsellerie, Erbse, Zuckererbse, Buschbohne, Kohlrabi, Blattkohle, Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl), Blumenkohle, Gemüsefenchel, Kohlrübe, Rettich, Meerrettich, Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete), Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Rhabarber, Zuckermais, Brunnenkresse, Dicke Bohne, Echte Engelwurz, Schnittsellerie, Erdbeere, Aprikose, Pfirsich, Süßkirsche, Pflaume, Sauerkirsche, Arguta-Kiwi, Beerenobst, Weinrebe (Freifressende Schmetterlingsraupen) | NW642-1 | * | * | * | * | ||
DiPel® DF | Gemüsepaprika, Tomate, Aubergine, Pepino (Tomatenminiermotte, Freifressende Schmetterlingsraupen) | NW642-1 | * | * | * | * | ||
DiPel® DF | Zierpflanzen (Geometridae, Freifressende Schmetterlingsraupen, Apfelwickler, Gespinstmotten, Kleiner Frostspanner) | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Flame® Duo | Winterweichweizen, Wintergerste, Sommergerste, Emmer, Einkorn, Khorasan-Weizen | NW605-1, NW606 | 5 | 5 | * | * | NT103 | |
Florbac® | Blatt- und Stielgemüse, Kohlgemüse, Zwiebelgemüse | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Florbac® | Buchsbaum | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Florbac® | Fruchtgemüse (Eulenarten) | NW609-1 (Pfl.höhe 50 - 125 cm) | 5 | NT101 | ||||
Florbac® | Fruchtgemüse (Eulenarten) | NW642 (Pfl.höhe bis 50 cm) | * | * | * | * | NT101 | |
Florbac® | Fruchtgemüse (Eulenarten) | NW605 (Pfl.höhe > 125 cm) | 5 | * | * | NT101 | ||
Florbac® | Fruchtgemüse (Eulenarten) | NW606 (Pfl.höhe > 125 cm) | 10 | NT101 | ||||
Florbac® | Fruchtgemüse (freifress. Schmetterlingsraupen, ausg. Eulenarten) | NW642-1 (Pfl.höhe bis 50 cm) | * | * | * | * | ||
Florbac® | Fruchtgemüse (freifress. Schmetterlingsraupen, ausg. Eulenarten) | NW609-1 (Pfl.höhe > 50 cm) | 5 | |||||
Florbac® | Johannisbeerartiges Beerenobst | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Florbac® | Kernobst (Freiland) | NW605-1, NW606 | 15 | 10 | 5 | * | NT102 | |
Florbac® | Laubholz, Nadelholz | NW613 | 25 | NT183, NT1841, NT185, NT801 | ||||
Florbac® | Weinrebe (1. Generation), Steinobst | NW609-1 | 5 | NT101 | ||||
Florbac® | Weinrebe (2./3. Generation) | NW605-1, NW606 | 5 | 5 | * | * | NT101 | |
Florbac® | Wurzel- und Knollengemüse | NW642 | * | * | * | * | ||
Florbac® | Zierpflanzen (Eulenarten) | NW606 (Pfl.höhe 50 - 125 cm, > 125 cm) | 10 | NT101 | ||||
Florbac® | Zierpflanzen (Eulenarten) | NW642 (Pfl.höhe bis 50 cm) | * | * | * | * | NT101 | |
Florbac® | Zierpflanzen (Eulenarten) | NW605 (Pfl.höhe > 125 cm) | 5 | 5 | * | NT101 | ||
Florbac® | Zierpflanzen (Eulenarten) | NW605 (Pfl.höhe 50 - 125 cm) | 5 | * | * | NT101 | ||
Florbac® | Zierpflanzen (freifress. Schmetterlingsraupen ausg. Eulenarten) | NW606 (Pfl.höhe 50 - 125 cm) | 5 | NT101 | ||||
Florbac® | Zierpflanzen (freifress. Schmetterlingsraupen ausg. Eulenarten) | NW642 (Pfl.höhe bis 50 cm) | * | * | * | * | NT101 | |
Florbac® | Zierpflanzen (freifress. Schmetterlingsraupen ausg. Eulenarten) | NW606 (Pfl.höhe > 125 cm) | 10 | NT101 | ||||
Florbac® | Zierpflanzen (freifress. Schmetterlingsraupen ausg. Eulenarten) | NW605 (Pfl.höhe > 125 cm) | 5 | * | * | NT101 | ||
Florbac® | Zierpflanzen (freifress. Schmetterlingsraupen ausg. Eulenarten) | NW605 (Pfl.höhe 50 - 125 cm) | 5 | * | * | NT101 | ||
Flowbrix® | Beerenobst (ausgenommen Erbeere) | NW605-1, NW606 | 20 | 15 | 10 | 5 | NT102 | |
Flowbrix® | Birne, Quitte, Eberesche | NW6007-1 | 20 | NT103 | ||||
Flowbrix® | Erdbeere | NW608-1 | 5 | |||||
Flowbrix® | Gurke, Patisson, Zucchini, Garten-Kürbis, Zier/Wildkürbis (Cucurbita texana), Flaschenkürbis, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis, Tomate, Aubergine | |||||||
Flowbrix® | Kernobst | NW607-1 | 20 | NT101 | ||||
Flowbrix® | Spargel | NW605-1, NW606 | 15 | 10 | 5 | 5 | ||
Flowbrix® | Steinobst (ausgenommen Schlehe), Aprikose, Pfirsich | NW607-1 | 20 | NT103 | ||||
Flowbrix® | Zwiebelgemüse, Wurzel- und Knollengemüse | NW605-1, NW606 | 5 | 5 | 5 | * | ||
Fresco® | Möhre, Pastinak (auf leichten Böden) | NW642-1 | * | * | * | * | NT101 | |
Fresco® | Möhre, Pastinak(auf schweren Böden), Buschbohne, Stangenbohne (auf leichten und schweren Böden) | NW642-1 | * | * | * | * | NT102 | |
Fresco® | Tabak, Spargel | NW609-1, NW701 | > 2%: 10 m | 5 | * | * | * | NT103 |
Himalaya® 60 SG | Kartoffel (aussgenommen Pflanzkartoffeln), Speisezwiebel | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Itcan® SL270 | Tabak, Speisezwiebel, Schalotte, Knoblauch | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Katana® | Gleisanlagen (Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter) | |||||||
Katana® | Nadelholz (bis Knospenaufbruch) | NW605, NW606, NW706 | > 2%: 20 m | 10 | 5 | 5 | * | NT103 |
Katana® | Nadelholz (nach Austrieb) | NW706 | > 2%: 20 m | |||||
Katana® | Weinrebe (Einsatz April-Juni) | NW605, NW606, NW706 | > 2%: 20 m | 10 | 5 | 5 | * | NT103 |
Katana® | Weinrebe (Einsatz Mai-Juni) | NW605, NW606, NW706 | > 2%: 20 m | 5 | 5 | 5 | * | NT109 |
Katana® | Zierkoniferen (bis Knospenaufbruch) | NW605, NW606, NW706 | > 2%: 20 m | 10 | 5 | 5 | * | NT103 |
Katana® | Zierkoniferen (nach dem Austrieb) | NW706 | > 2%: 20 m | |||||
Katoun® Gold | Nichtkulturland (Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter) | NW642-1 | * | * | * | * | NT111 | |
Katoun® Gold | Nichtkulturland (Moose) | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Kenja® | Kopfsalat, Eissalat, Römischer Salat, Schnittsalat, Spinat und verwandte Arten, frische Kräuter, Erdbeere (Freiland) | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Kenja® | Weinrebe | NW609-1 | 5 | * | * | * | ||
Kusabi® | Weinrebe | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Lentagran® WP | Kohlrabi, Dill (Nutzung als frisches Kraut), Tabak | NW642-1 | * | * | * | * | NT103 | |
Lentagran® WP | alle (ausgenommen Kohlrabi, Dill (Nutzung als frisches Kraut), Tabak) | NW642 | * | * | * | * | NT103 | |
MaxCel® | Apfel | NW609-1 | 5 | NT101 | ||||
Metarex INOV® | Div. Acker- und Gemüsebau (ohne Kartoffel, Brokkoli, Blumenkohl, Kopfkohle, Salat-Arten, Spinat, frische Kräuter) | NW642-1 | * | * | * | * | NT116 | |
Metarex INOV® | Kartoffel, Brokkoli, Blumenkohl, Kopfkohle, Salat-Arten, Spinat, frische Kräuter, Beerenobst, Erdbeere, Wein, Zierpflanzen) | NW642-1 | * | * | * | * | NT116, NT672, NT870 | |
Metric® | Kartoffel | NW605-1, NW606, NW701 | > 2 %: 10 m | 5 | 5 | * | * | NT109 |
Milbeknock® Top | Erdbeere | NW608 | 5 | |||||
Milbeknock® Top | Hopfen | NW607 | 20 | |||||
Milbeknock® Top | Kernobst | NW607 | 15 | |||||
Milbeknock® Top | Zierpflanzen | |||||||
Mildicut® | Weinrebe | NW605-1, NW606 | 10 | 5 | 5 | * | ||
Moncut® | Kartoffel (beim Legen) | NW642 | * | * | * | * | ||
Motivell® forte | Mais | NW605, NW606, NW706 | > 2 %: 20 m | 5 | 5 | * | * | NT102 |
Narita® | Kartoffel | NW605-1, NW606 | 5 | 5 | * | * | ||
Netzschwefel Stulln | Kernobst | NW605-1, NW606 | 20 | 15 | 15 | 5 | NT109 | |
Netzschwefel Stulln | Kernobst (Schorf ab Mausohr-Stadium) | NW605-1, NW606 | 20 | 15 | 10 | * | NT106 | |
Netzschwefel Stulln | Weinrebe, Stachelbeere, Zierpflanzen | NW609-1 | 5 | NT104 | ||||
Netzschwefel Stulln | Weizen, Gerste, Roggen, Eiche, Erbse, Gurke, Wurzel- und Knollengemüse | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Onyx® | Mais (1 Anwendung) | NW607-1 | 20 | NT101 | ||||
Onyx® | Mais (2 Anwendungen) | NW607-1 | 10 | |||||
Patel® 300 EC | Winterraps, Sommerraps (Sclerotinia und Alternaria) | NW605-1, NW606 | 5 | 5 | 5 | * | NT850 | |
Patel® 300 EC | Winterraps, Sommerraps (Wurzelhals- und Stängelfäule) | NW605-1, NW606, NW701, NW800 | > 2 %: 10 m | 5 | 5 | 5 | * | |
Patel® 300 EC | Winterweichweizen, Winterhartweizen, Sommerweichweizen, Sommerhartweizen (Fusarium-Arten) | NW605-1, NW606 | 5 | 5 | 5 | * | NT850 | |
Patel® 300 EC | Winterweichweizen, Winterhartweizen, Sommerweichweizen, Sommerhartweizen, Wintergerste, Sommergerste, Winterroggen, Sommerroggen, Wintertriticale | NW605-1, NW606 | 5 | 5 | 5 | * | ||
proagro Naa SL | Apfel, Birne, Zierkoniferen | NW642-1 | * | * | * | * | ||
proagro Wildverbissschutz | Nadelholz, Laubholz, Obstgehölze, Zierpflanzen | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Promalin® | Apfel, Birne | NW642,1 | * | * | * | * | ||
Proman® | Kartoffel | NG404, NW609-1 | >2 %: 20 m | 5 | NT102 | |||
Property® 180 SC | Gerste, Winterweichweizen | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Quickdown® | 1-Knoten Stadium: Himbeere, Brombeere, Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Rote Johannisbeere, Stachelbeere, | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Quickdown® | Baumschulgehölzpflanzen, Stauden | NW605-1, NW606, NW706, NW800 | >2 %: 20 m | 10 | 5 | 5 | * | NT109 |
Quickdown® | Gewürzkräuter | NW605-1, NW606 | 5 | 5 | 5 | * | NT108 | |
Quickdown® | Hopfen | NW605, NW606 | 5 | 5 | * | * | NT101 | |
Quickdown® | Kartoffel (Krautabtötung) | NW605, NW606 | 10 | 5 | 5 | * | NT109 | |
Quickdown® | Kartoffel (Krautabtötung) - Mittelspäte bis sehr späte Sorten | NW605, NW606, NW701 | > 2 %: 10 m | 10 | 5 | 5 | * | NT109 |
Quickdown® | Kartoffel (Krautabtötung) ausgenommen Pflanzkartoffeln | NW605, NW606, NW701 | > 2 %: 10 m | 10 | 5 | 5 | * | NT109 |
Quickdown® | Kartoffel (Unkrautbekämpfung) | NW605, NW606 | 5 | 5 | 5 | * | NT108 | |
Quickdown® | Triebwachstum: Himbeere, Brombeere, Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Rote Johannisbeere, Stachelbeere | NW642 | * | * | * | * | ||
Quickdown® | Weinrebe, Heidelbeere, Haselnuss , Erdbeere | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Ranman® TOP | Kartoffel | NW609-1, NW705 | > 2 %: 5 m | 5 | ||||
Ranman® TOP | Tabak, Gurke, Tomate, Zucchini, Patisson, Moschus-, Riesen-, Garten- und Flaschenkürbis | NW605-1, NW606, NW705 | > 2 %: 5 m | 10 | 10 | 5 | * | NT101 |
Ranman® TOP | Zierpflanzen | NW605-1, NW606 | 10 | 5 | * | * | NT101 | |
Samson® 4SC | Mais | NW605-1, NW606, NW706 | >2 %: 20 m | 5 | 5 | * | * | NT103 |
Sarumo® | Weinrebe | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Shirlan® | Kartoffel | NW605-1, NW606, NW701 | > 2 %: 10 m | 10 | 5 | 5 | * | |
Sinopia® | Kartoffel | NW609-1, NW705, NW800 | > 2 %: 5 m | 5 | * | * | * | NT 127, NT109, NT149 |
Sumicidin® Alpha EC | Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen (Blattläuse als Virusvektoren, Getreidehähnchen) | NW607, NW706 | >2 %: 20 m | 15 | 10 | 5 | NT103 | |
Sumicidin® Alpha EC | Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen, Kartoffel (Blattläuse) | NW607, NW706 | >2 %: 20 m | 20 | 10 | 5 | NT103 | |
Sumicidin® Alpha EC | Kartoffel (Blattläuse als Virusvektoren) | NW607-1, NW706 | >2 %: 20 m | 20 | 10 | 5 | NT103 | |
Sumicidin® Alpha EC | Raps (Beißende Insekten) | NW607, NW706 | >2 %: 20 m | 20 | 10 | 5 | NT103 | |
Teppeki® | Sauerkirsche, Süßkirsche | NW642-1 | * | * | * | NT102 | ||
Teppeki® | Baumschulgehölzpflanzen, Buschbohne, Erbse, Flaschenkürbis, frische Kräuter, Garten-Kürbis, Gerste, Gurke, Hafer, Kartoffel, Patisson, Roggen, Rosenkohl, Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl, Triticale, Weizen, Winterraps, Zierpflanzen, Zucchini, Zuckererbse, Zuckerrübe | NW642-1 | * | * | * | * | ||
Teppeki® | Pflaume, Hopfen, Kernobst | NW642-1 | * | * | * | * | NT101 | |
Videryo® F | Weinrebe | NW605-1, NW606, NW706 | > 2%: 10 m | 20 | 15 | 10 | 5 | |
Vintec® | Weinrebe | NW642 | * | * | * | * | ||
Zenby® | Raps | NW642-1 | * | * | * | * |
Die Belchim Crop Protection Deutschland GmbH übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.